|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Niebieskie niebo | Weź szpulkę: | średnica 1250 mm |
|---|---|---|---|
| Dopasuj drut miedziany: | 0,5 mm-2,54 mm | Drut: | druty miedziane gołe, 2) druty ocynowane, 3) druty w srebrnej osłonie, 4) druty emaliowane, 5) podwó |
| Kierunek układania: | Swobodnie w lewo lub w prawo | Tryb pracy: | Obsługa ekranu dotykowego |
| Skończyć: | Temperowanie i szlifowanie | Przekrój poprzeczny: | MAX do 50 metrów kwadratowych |
| Rodzaj skrętu: | Podwójny Twister | Średnica drutu: | 0,5-2,54 mm |
| Strefa na mieliźnie: | 10,0-35,0 mm2 | Direjca rdzeniowa: | 3,0-6,0 mm |
| Kontrola: | Obsługa ekranu dotykowego | Aplikacja: | Skręcanie przewodów, układanie żył |
| Cechy: | Zastępuje wiązkę rurową 400 | ||
| Podkreślić: | maszyna do wiązania,Wire Buncher,Urządzenia skręcające |
||
System monitorujący Double Twister do skręcania przewodów i kabli rdzeniowych z obsługą ekranu dotykowego Double Twister
Maszyna do skręcania drutu miedzianego Fuchuan FC-1250B
Szybkie szczegóły:
Dotyczy skręcania siedmiu lub więcej sztuk, takich jak 1) gołe druty miedziane, 2) druty cynowane, 3) druty pokryte srebrem, 4) druty emaliowane, 5) podwójne skręcanie drutów rdzeniowych.
Charakterystyka:
Technologia japońska, produkcja w Chinach
Nowość, zastępuje tradycyjną maszynę do skręcania z 400 tubami, o wysokiej wydajności (4,5 razy większej niż maszyna, szczególnie przy skręcaniu przewodów 1+6), oszczędza energię, mniejszy rozmiar, niższy poziom hałasu itp.
Specyfikacje:
| Modele urządzeń | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Zastosowanie skręcania | Dotyczy skręcania siedmiu lub więcej sztuk, takich jak 1) gołe druty miedziane, 2) druty cynowane, 3) druty pokryte srebrem, 4) druty emaliowane, 5) podwójne skręcanie drutów rdzeniowych. | ||
| Średnica pojedynczego drutu (mm) | 0.30-2.14 | 0.5-2.54 | 0.5-2.52 |
| Przekrój żył (mm²) |
6.0~25.0
|
10.0~35.0
|
16.0~95.0
|
| Średnica pojedynczego drutu rdzenia (mm) | 2.0~5.0 | 3.0~6.0 | 3.0-10 |
| Średnica zewnętrzna skręconego rdzenia (mm) | 4.0~10.0 | 6.0~15.0 | 8.0~20.0 |
| Krok skoku (mm) | 35-200 (12 klas) | 50-250 (12 klas) | 80-350 (12 klas) |
| Kierunek skoku | Dowolny, w prawo lub w lewo | ||
|
Szpulka odbiorcza Średnica zewnętrzna * otwór * szerokość zewnętrzna |
1000*80*750 | 1250*80*950 | 1600*80*1180 |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 1000 obr./min (2000 skrętów) | 800 obr./min (1600 skrętów) | 600 obr./min (1200 skrętów) |
| Moc silnika głównego | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Moc falownika | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Kontrola napięcia | Ekran dotykowy + PLC + sprzęgło proszkowe magnetyczne, zapewnia stałe napięcie od pustej do pełnej szpulki | ||
| Sprzęgło proszkowe magnetyczne | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Ochrona |
automatyczne hamowanie/zatrzymanie 1) zerwanie drutu wewnątrz i na zewnątrz 2) osiągnięto ustawioną długość |
||
| Tryb hamowania | Hamulec elektromagnetyczny | ||
| Metoda przesuwania | Przewijanie drutu za pomocą jednostek napędowych pierścieniowych, skok i szerokość nawijania są regulowane | ||
| Tryb pracy | Obsługa ekranu dotykowego | ||
| Wymiary D*S*W (mm) | 4000*2200*2100 | 4500*2600*2500 |
5000*3000*3000 |
Osoba kontaktowa: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189