|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj drutu zasilającego: | Aktywna spłata lub napięcie spłacane | Odpowiedni: | przewód elektryczny, przewód zasilający, izolowana osłona i inny przewód i kabel |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość: | 500 m/min | Wyjście wytłaczania: | 250 kg/godz |
| średnica śruby: | 90 mm | Kolor: | Niebieskie niebo |
| Monitor: | Monitor LCD | ||
| Podkreślić: | Wytłaczarka do drutu z monitorem LCD,Wytłaczarka z drutem 500 M / min,Wytłaczarka do drutu o średnicy 25 mm |
||
China Fuchuan Sky Blue Power Wire Extruder Machine dla pojedynczego drutu Dia 6-25mm
Szybkie szczegóły:
Stosowane do produkcji drutu elektrycznego, drutu zasilania, izolowanej obudowy i innych drutów i kabli.
Specyfikacje:
| Model | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 |
| Średnica śruby | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Wskaźnik L/D śruby | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| Rodzaj przewodu zasilającego | Aktywne wynagrodzenie lub napięcie | |||||
| Maksymalna prędkość ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| Wydajność wytłaczania | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Moc maszyny głównej ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Średnica drutu | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| Maksymalna długość akumulatora ((m) | 220 | |||||
| Akumulator | Akumulator poziomy | |||||
| Kanał chłodzenia | Typ składany W | |||||
| Średnica kapstanu | 340 | 410 | 410 | 510 | Kapstan podwójny lub kapstan gąsienicowy | |
| Moc kapstanów | 2.2KW | 30,7 kW | 30,7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Wziąć moc. | 30,7 kW | 30,7 kW | 5.0KW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Rodzaj podjęcia | Podwójne lub bezwłokowe odbiórki | |||||
Inne informacje
Osoba kontaktowa: Miss. Nicole
Tel: +8618914960689
Faks: 86-512-57699189